觀塘官立小學(秀明道) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022年度 學科比賽獲獎紀錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目/組別 | 活動名稱 | 主辦機構 | 日期/時段 | 年級 | 獲獎人數 (位) | 獎項名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中文科 | 「情繫祖國•喜迎國慶」親子標語創作比賽 | 本校 | 2021/09/20-2021/10/20 | 一 | 1 | 初級組 冠軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 初級組 亞軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 初級組 季軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 初級組 優異獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 3 | 初級組 優異獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 1 | 中級組 冠軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中級組 亞軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中級組 季軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中級組 優異獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 | 3 | 中級組 優異獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 1 | 高級組 亞軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 高級組 優異獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六 | 1 | 高級組 冠軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 高級組 季軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 高級組 優異獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三屆粵港澳大灣區生命教育徵文比賽 | 香港教育大學 | 2021/11/01-2022/04/18 | 四 | 1 | 高小組優異獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 高小組優秀作品獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 1 | 高小組二等獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 高小組三等獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 高小組優異獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 高小組優秀作品獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六 | 2 | 高小組一等獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 高小組二等獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 高小組三等獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 高小組優異獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 高小組優秀作品獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文科 | 第一屆香港中小學中英文硬筆書法比賽(英文) | 教育工作人員總工會 | 2021/10/11-2021/12/10 | 二 | 1 | 初級組冠軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 初級組亞軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 初級組季軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 1 | 中級組季軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 | 1 | 中級組冠軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中級組亞軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 1 | 高級組冠軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 高級組季軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六 | 1 | 高級組亞軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
73rd Hong Kong Schools Speech Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 2021/11/12-2021/11/25 | 二 | 1 | 季軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 優良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 1 | 優良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 | 2 | 優良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 3 | 優良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
六 | 1 | 優良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
數學科 | 第九屆聯區Rummikub小學邀請賽暨靚中銀禧校慶盃 | 仁濟醫院靚次伯紀念中學 | 2021/10/23 | 五 | 1 | 優異獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第九屆小學數學棋盤比賽暨全港Rummikub聯校小學邀請賽初賽 | 香港聖公會何明華會督中學 | 2021/12/11 | 六 | 1 | 銀獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 1 | 銅獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
視藝科 | 「情繫祖國•喜迎國慶」親子書籤設計比賽 | 本校 | 2021/09/20-2021/10/20 | 一 | 1 | 初級組 冠軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 初級組 季軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 初級組 優異獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 1 | 初級組 亞軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 初級組 優異獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 1 | 中級組 冠軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中級組 優異獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 | 1 | 中級組 亞軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中級組 季軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中級組 優異獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 1 | 高級組 冠軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 高級組 優異獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六 | 1 | 高級組 亞軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 高級組 季軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 高級組 優異獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
觀塘官立小學(秀明道) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021年度 學科比賽獲獎紀錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目/組別 | 活動名稱 | 主辦機構 | 日期/時段 | 年級 | 獲獎人數 (位) | 獎項名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中文科 | 「STEAM蒸蒸日上:生活中的數理人文」計劃-「數理人文閱讀報告比賽(學校組)」 | 香港教育大學 | 2021/01/04- 2021/02/26 |
六 | 1 | 冠軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 亞軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 季軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 優異獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
「STEAM蒸蒸日上:生活中的數理人文」計劃-「數理人文閱讀報告比賽(公開組)」 | 五 | 3 | 優異獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
「STEAM蒸蒸日上:生活中的數理人文」計劃-「數理人文專題報告比賽(學校組)」 | 2021/04/01- 2021/05/14 |
六 | 1 | 冠軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 亞軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 季軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 優異獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
「STEAM蒸蒸日上:生活中的數理人文」計劃-「數理人文專題報告比賽(公開組)」 | 四 | 1 | 季軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第18 屆小學生書叢榜 書叢閱讀報告比賽 (中級組) |
香港教育專業人員協會 | 2021/03/29-2021/04/20 | 三 | 2 | 優異 | |||||||||||||||||||||||||||||||
四 | 2 | 優異 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021年度 中文硬筆書法比賽 |
本校 | 2020/10/12- 2020/10/16 |
一 | 1 | 亞軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 優異獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 1 | 冠軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 季軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 優異獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 1 | 冠軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 季軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 優異獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 | 1 | 亞軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 優異獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 1 | 冠軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 優異獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六 | 1 | 亞軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 季軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 優異獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國文化知識問答比賽 | 本校 | 2021/07/05 | 四 | 3 | 冠軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 亞軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 季軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 優異獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 3 | 冠軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 亞軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 季軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 優異獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六 | 3 | 冠軍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 亞軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 季軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 優異獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
「尊師重道」- 第二屆粵港澳大灣區生命教育 徵文比賽 |
香港教育大學 | 2021/02-06 | 六 | 1 | 高小組 1等獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 高小組 2等獎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
數學科 | 第七屆全港小學數學 挑戰賽 |
香港教育大學數學與資訊科技學系及香港天主教教區學校聯會(中學組)合辦,教育局課程發展組(數學)支援 | 2020/12/05 | 五 | 2 | 個人賽優異奬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
六 | 2 | 個人賽優異奬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
常識科 | 第六屆《基本法》全港校際問答比賽頒獎典禮(小學組) | 教育局 | 2020/10/06 | 六 | 8 | 最積極參與學校獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音樂科 | 第七十三屆 香港學校音樂節 |
香港學校音樂 及朗誦協會 |
2021/04/01 | 四 | 1 | 一級鋼琴獨奏-銀獎 | ||||||||||||||||||||||||||||||